Ergebnisse der Wahl der Marktgemeinde Lauterach am Sonntag, 9.10.2022
Ausgestellte Wahlkarten in Lauterach anlässlich der BP-Wahl 2022:
Gesamt: | 904 | |
Inland: | 816 | |
Auslandsösterreicher: |
88 |
WÄHLER Lauterach insgesamt:
Wahlberechtigte: | 7060 |
STIMMEN Lauterach insgesamt:
Anzahl abgegebene: |
3343 | |
Anzahl gültig: | 3310 | 99,00 % |
Anzahl ungültig: | 33 | 1,00 % |
In allen Wahllokalen insgesamt abgegebene Briefwahlkarten: | 61 | |
Wahlbeteiligung in Lauterach insgesamt: | 47,40 % |
Wahlpartei-Ergebnis (Lauterach Gesamt):
Reihung | Wahlpartei | Anzahl Stimmen insg. | Prozent |
1 | Dr. Michael Brunner | 84 | 2,50 |
2 | Gerald Grosz | 207 | 6,30 |
3 | Dr. Walter Rosenkranz | 638 | 19,30 |
4 | Heinrich Staudinger | 49 | 1,50 |
5 | Dr. Alexander Van der Bellen | 1894 | 57,20 |
6 | Dr. Tassilo Wallentin | 118 | 3,60 |
7 | Dr. Dominik Wlazny | 320 | 9,70 |
Sprengel 1 - Rathaus
WÄHLER
Wahlberechtigte: | 1503 |
STIMMEN
Anzahl abgegebene: |
619 | |
Anzahl gültig: | 616 | 99,50 % |
Anzahl ungültig: | 3 | 0,50 % |
Im Wahllokal abgegebene Briefwahlkarten: | 20 | |
Wahlbeteiligung: | 41,20 % |
Wahlpartei-Ergebnis (Sprengel 1):
Reihung | Wahlpartei | Anzahl Stimmen insg. | Prozent |
1 | Dr. Michael Brunner | 14 | 2,30 |
2 | Gerald Grosz | 53 | 8,60 |
3 | Dr. Walter Rosenkranz | 133 | 21,60 |
4 | Heinrich Staudinger | 11 | 1,80 |
5 | Dr. Alexander Van der Bellen | 327 | 53,10 |
6 | Dr. Tassilo Wallentin | 15 | 2,40 |
7 | Dr. Dominik Wlazny | 63 | 10,20 |
Sprengel 2 - Kinderhaus am Entenbach
WÄHLER
Wahlberechtigte: | 1479 |
STIMMEN
Anzahl abgegebene: |
773 | |
Anzahl gültig: | 760 | 98,30 % |
Anzahl ungültig: | 13 | 1,70 % |
Im Wahllokal abgegebene Briefwahlkarten: | 10 | |
Wahlbeteiligung: | 52,30 % |
Wahlpartei-Ergebnis (Sprengel 2):
Reihung | Wahlpartei | Anzahl Stimmen insg. | Prozent |
1 | Dr. Michael Brunner |
19 |
2,50 |
2 | Gerald Grosz | 40 | 5,30 |
3 | Dr. Walter Rosenkranz | 143 | 18,80 |
4 | Heinrich Staudinger | 15 | 2,00 |
5 | Dr. Alexander Van der Bellen | 451 | 59,30 |
6 | Dr. Tassilo Wallentin | 23 | 3,00 |
7 | Dr. Dominik Wlazny | 69 | 9,10 |
Sprengel 3 - Zum Kreuz
WÄHLER
Wahlberechtigte: | 1334 |
STIMMEN
Anzahl abgegebene: |
659 | |
Anzahl gültig: | 652 | 98,90 % |
Anzahl ungültig: | 7 | 1,10 % |
Im Wahllokal abgegebene Briefwahlkarten: | 12 | |
Wahlbeteiligung: | 49,40 % |
Wahlpartei-Ergebnis (Sprengel 3):
Reihung | Wahlpartei | Anzahl Stimmen insg. | Prozent |
1 | Dr. Michael Brunner | 14 | 2,10 |
2 | Gerald Grosz | 32 | 4,90 |
3 | Dr. Walter Rosenkranz | 133 | 20,40 |
4 | Heinrich Staudinger | 6 | 0,90 |
5 | Dr. Alexander Van der Bellen | 388 | 59,50 |
6 | Dr. Tassilo Wallentin | 25 | 3,80 |
7 | Dr. Dominik Wlazny | 54 | 8,30 |
Sprengel 4 Volksschule Unterfeld
WÄHLER
Wahlberechtigte: | 1280 |
STIMMEN
Anzahl abgegebene: |
625 | |
Anzahl gültig: | 618 | 98,90 % |
Anzahl ungültig: | 7 | 1,10 % |
Im Wahllokal abgegebene Briefwahlkarten: | 11 | |
Wahlbeteiligung: | 48,80 % |
Wahlpartei-Ergebnis (Sprengel 4):
Reihung | Wahlpartei | Anzahl Stimmen insg. | Prozent |
1 | Dr. Michael Brunner | 14 | 2,30 |
2 | Gerald Grosz | 40 | 6,50 |
3 | Dr. Walter Rosenkranz | 119 | 19,30 |
4 | Heinrich Staudinger | 10 | 1,60 |
5 | Dr. Alexander Van der Bellen | 345 | 55,80 |
6 | Dr. Tassilo Wallentin | 26 | 4,20 |
7 | Dr. Dominik Wlazny | 64 | 10,40 |
Sprengel 5 - Mittelschule Lauterach
WÄHLER
Wahlberechtigte: | 1464 |
STIMMEN
Anzahl abgegebene: |
667 | |
Anzahl gültig: | 664 | 99,60 % |
Anzahl ungültig: | 3 | 0,40 % |
Im Wahllokal abgegebene Briefwahlkarten: | 8 | |
Wahlbeteiligung: | 45,60 % |
Wahlpartei-Ergebnis (Sprengel 5):
Reihung | Wahlpartei | Anzahl Stimmen insg. | Prozent |
1 | Dr. Michael Brunner | 23 | 3,50 |
2 | Gerald Grosz | 42 | 6,30 |
3 | Dr. Walter Rosenkranz | 110 | 16,60 |
4 | Heinrich Staudinger | 7 | 1,10 |
5 | Dr. Alexander Van der Bellen | 383 | 57,70 |
6 | Dr. Tassilo Wallentin | 29 | 4,40 |
7 | Dr. Dominik Wlazny | 70 | 10,50 |